







Distribución en toda la República Mexicana
Conozca a los segmentos en los que operamos y las principales aplicaciones de la materia prima que producimos.

De Baja Densidad
Material versátil con alta resistencia al impacto y excelente procesabilidad para múltiples aplicaciones industriales.
Comercialización: Global Fabricación: Brsakem Idesa
Polietileno Lineal de Baja Densidad (LLDPE)
Polietileno de Baja Densidad (LDPE)

De Alta Densidad
Material versátil con alta resistencia al impacto y excelente procesabilidad para múltiples aplicaciones industriales.
Comercialización: Global Fabricación: Brsakem Idesa
Polietileno de Alta Densidad (SOPLADO)
Polietileno de Alta Densidad (HDPE)

Poliestireno
Material versátil con alta resistencia al impacto y excelente procesabilidad para múltiples aplicaciones industriales.
Comercialización: Global Fabricación: Brsakem Idesa

Homopolimero
Material versátil con alta resistencia al impacto y excelente procesabilidad para múltiples aplicaciones industriales.
Comercialización: Global Fabricación: Brsakem Idesa
Polipropileno Homopolímero MFI12 (PPHO)
Polipropileno Homopolímero MF13 (PPHO)
Polipropileno Homopolímero MFI20 (PPHO)

Copolímero
Material versátil con alta resistencia al impacto y excelente procesabilidad para múltiples aplicaciones industriales.
Comercialización: Global Fabricación: Brsakem Idesa
Polipropileno Copolímero Fluidez 4 (PPCO)
Polipropileno Copolímero Randomico (PPCO)
Polímeros Vírgenes
para un Futuro Resistente
| Producto | Aplicación |
|---|---|
| RPR 0A2 BL | Empaque rígido – moldeo por soplado |
| RPR 0A2 GN | Empaque rígido – moldeo por soplado |
| RPR 0A2 GY | Empaque rígido – moldeo por soplado |
| RPR 0A2 NL | Empaque rígido – moldeo por soplado |
| RPR 0A2 WE | Empaque rígido – moldeo por soplado |
| RPR 0A2 XP | Empaque rígido – moldeo por soplado |
| RPR 3A1 NL | Bidones de 2 a 20 L para productos químicos domésticos e industriales, Envases |
| RPR 3A1 XP | Empaque rígido – moldeo por soplado |
| RPR 5A1 WE | Bidones de 2 a 20 L para productos químicos domésticos e industriales, Envases |
| RPR 5A1 XP | Empaque rígido – moldeo por soplado |
| RPR 7A1 NL | Bidones de 2 a 20 L para productos químicos domésticos e industriales, Envases |
| RPR020 WE3 | contenedores, contenedores para el hogar, productos domesticos |
| RPR021 NL3 | Cajas y contenedor, cubetas, juguetes, Tapas |
| RPR034 LO0 | Empaque rígido – moldeo por soplado |
| RPR064 LO0 | Empaque rígido – moldeo por soplado |
| RPR067 LO0 | Extrusión-soplado |
| RSR041 NL3 | Contenedores para la industria farmacéutica y cosmética |
| Producto | Aplicación |
|---|---|
| RPH 0E1 NL | Empaque rígido – termoformado, Película – Cast |
| RPH 0E1 XP | Película – Cast |
| RPP008 NL2 | Tapas |
| RPP031 NL0 | Tapas |
| RPP031 XP0 | Tapas |
| RPP032 NL0 | Tapas |
| RPP032 XP0 | Tapas |
| Producto | Aplicación |
|---|---|
| HDB0355 | Contenedores para la industria química (HIC), contenedores para el hogar, Contenedores para la industria cosmética, Contenedores para la industria farmacéutica |
| HDB0355A | Contenedores para la industria química (HIC), contenedores para el hogar, Contenedores para la industria farmacéutica y cosmética |
| HDB0358 | Botellas pequeñas, Envases, Extrusión de Placas y Tuberías Corrugadas, Moldeo por soplado de envases de hasta 25 L para productos químicos, domésticos, aceites y alimentos |
| HDB0763 | Botellas de agua, Envases de alimentos líquidos, Envases de jugo, Envases de leche |
| HDB8550 | Bidones, Moldeo por soplado para contenedores de gran volumen, Tambores, Tubería corrugada |
| HDF1050 | Película muy delgada en línea de alta velocidad, de bajo calibre |
| HDF8000 | Película muy delgada en línea de alta velocidad, de bajo calibre |
| HDG0739 | Geomembranas, Películas acolchadas para invernadero y Geomembranas |
| HDI0453U1 | contenedores, cubetas |
| HDI0653U1 | Contenedores, cubetas |
| HDI0661U1 | Bandejas, cajas, contenedores, cubetas, tarimas |
| HDI0861U1 | Bandejas, cajas, contenedores de plástico |
| HDI2061 | Artículos de pared media a delgada, juguetes, tapas largas, contenedores para el hogar, tapas |
| HDP0353 | diseñado para tuberías lisas y corrugadas de diámetro pequeño y grande, Resina de polietileno de alta densidad bimodal copolímero natural, y tuberías para telecomunicaciones |
| HDP3049 | Tubería para transporte de agua potable, minería, industrial y procesos químicos |
| HDP3049LS | Tubería para transporte de agua potable, minería, industrial y procesos químicos |
| Producto | Aplicación |
|---|---|
| LDF2723 | mezclas con PEAD y PELBD para los procesos de extrusión, bolsas y sacos |
| LDF0025 | mezclas con PEAD y PELBD para los procesos de extrusión, bolsas y sacos, botellas para bienes de consumo, película agrícola y cubierta invernadero, película industrial, Película termoencogible, películas sopladas |
| LDF0034 | industrial, mangueras, Película termoencogible, películas agrícolas |
| LDF0080 | capa posterior del pañal, película de resistencia media para el empacado de diversos productos, Película termoencogible |
| LDF0085 | capa posterior del pañal, película de resistencia media para el empacado de diversos productos, Películas termoencogibles de resistencia media |
| LDF2023 | bolsas y sacos, Empaque Flexible (Película Plana), Películas para embalaje de alimentos, películas sopladas |
| LDF2023S1 | bolsas y sacos, Empaque Flexible (Película Plana), Película termoencogible, Películas para embalaje de alimentos, películas sopladas |
| LDF2723S1 | bolsas y sacos, Empaque Flexible (Película Plana), Película termoencogible, Películas para embalaje de alimentos, películas sopladas |
| LDI2020 | Tapas, artículos para el hogar, piezas inyectadas de gran área plana |

Carrera en Braskem Idesa
Incentivar el desarrollo del potencial de las personas es uno de los principales ejes de la cultura empresarial de Braskem Idesa.

Sustentabilidad
Conozca nuestra estrategia de desarrollo sustentable.
Braskem Idesa ofrece productos innovadores con los que desarrolla soluciones que contribuyen al crecimiento de su negocio.
El plástico forma parte de nuestro día a día desde hace más de 100 años, y lo seguirá siendo por mucho tiempo más. Es por ello que Braskem Idesa está en constante innovación de sus tecnologías de producción, así como sus productos y procesos, para actuar con responsabilidad y poder tener una evolución sustentable.
Las ideas de innovación de Braskem Idesa, cuentan con el respaldo de Braskem USA y Braskem Brasil, empresas expertas en la inversión para la búsqueda de soluciones y creación de nuevos productos y aplicaciones; mismas que, han hecho mejoras en productos y procesos ya existentes, además de conducir investigaciones para perfeccionar los métodos de producción.
Braskem Idesa forma parte de una estrategia global en la innovación de producción de polietilenos y en la aplicación del mismo, creando así soluciones que agregan valor a cada negocio.
Su Ingeniería de Aplicación marca la diferencia. Braskem Idesa le brinda apoyo de ingenieros en desarrollo de soluciones, y el respaldo de sus centros en innovación y tecnología que, sin duda, ayudarán a su negocio.
Agrícola
La industria agropecuaria en México es uno de los sectores más importantes y uno de los mayores consumidores de polietileno.
Construcción
El polietileno está presente en diferentes aspectos en el ramo de la construcción. ¡Conozca más!
Limpieza e Higiene Personal
El polietileno presente en los artículos del cuidado personal cumple con estándares del consumidor final y de la industria.
Otras Aplicaciones
Braskem Idesa y su equipo de especialistas trabajan para ofrecer la mejor calidad en la trasformación final de sus resinas.